Tekniske data: Fasade profiler

| Type | LL | GL | ML | d mm | M kg/m² | U W/m²K | Brannbestandig minutter |
| WF 60.1150 | x | x | x | 60 | 18,51 | 0,64 | 30 |
| WF 80.1150 | x | x | x | 80 | 20,91 | 0,49 | 60 |
| WF 100.1150 | x | x | x | 100 | 23,31 | 0,40 | 90 |
| WF 120.1150 | x | x | x | 120 | 25,71 | 0,34 | 120 |
| WF 150.1150 | x | x | x | 150 | 29,31 | 0,27 | 120 |
Sandwichpanelene av typen WF kan leveres med en delvis perforert bakprofil, hvor det stilles strengere krav til panelets akustiske egenskaper.

Ønsker du Trapes- eller Sinus-profiler på fasadesiden kan denne løsningen leveres med skum. Kontakt Corus Bygg Systemer AS hvis du ønsker flere opplysninger.

Profildesign
G = Stucco
L = Linjeret
M = Microline
Kjerne i isolasjonsmaterialet
Mineralull


